超低色散系列材料的主要参数和生产频次 | ||||||||
序号 | 材质名称 | nd | vd | 生产频次 | ||||
1 | H-FK61B(新品) | 1.49700 | 81.61 | MA | ||||
2 | H-ZP7(新品) | 1.56907 | 71.21 | D | ||||
3 | H-ZPK5(新品) | 1.59280 | 68.34 | B | ||||
车载第一枚镜片材料的主要参数和生产频次 | ||||||||
序号 | 材质名称 | nd | Vd | 生产频次 | ||||
1 | H-Lak52 | 1.72916 | 54.68 | MA | ||||
2 | H-LaF50B | 1.77250 | 49.60 | B | ||||
3 | H-ZLaF50E | 1.80400 | 46.57 | MA | ||||
4 | H-ZLaF55D | 1.83481 | 42.73 | MA | ||||
高折射率系列光学玻璃的主要参数和生产频次 | ||||||||
序号 | 材质名称 | nd | Vd | 生产频次 | ||||
1 | H-ZLaF4LB | 1.91082 | 35.25 | MA | ||||
2 | H-ZLaF89L | 1.95375 | 32.31 | B | ||||
3 | H-ZLaF90 | 2.00069 | 25.43 | A | ||||
4 | H-ZLaF91 | 2.00100 | 29.15 | B | ||||
5 | H-ZLaF92 | 200330 | 28.32 | A |
成都光明新品推荐nioxe_admin2021-09-15T20:49:27+08:00